Мотоблок Мотр Сич МБ-6 предназначен для механизации работ по обработке почвы и других сельскохозяйственных работ на личных приусадебных, садовых и огородных участках, а также для работ в городском коммунальном хозяйстве и транспортировки грузов. Производитель мотоблоков АО Мотор Сич (г. Запорожье, Украина).
Технические характеристики мотоблока Мотор Сич МБ-6
| Параметр | МБ-6 | МБ-6Д | МБ-6ДЕ |
| Страна производитель | Украина | ||
| Двигатель | Бензиновый Д-250 | Дизельный WEIMA WM178F | Дизельный WEIMA WM178FE |
| Применяемое топливо | бензин А-80 | ||
| Рабочий объем цилиндра, см3 | 252 | 296 | 296 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 4,05 (5,5) | 6(4,4)/3600 л.с.(кВт)/об | |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин -1 | 3800 ± 300 | 3000 ± 300 | |
| Тип запуска | ручной | ручной | электростартер |
| масса а) без топлива и масла, кг |
217 ± 5 | 215 ± 5 | 235 ± 5 |
| б) буксируемого прицепа с грузом и оператором, кг, не более | 600 | ||
| в) орудия, навешиваемого на мотоблок, кг, не более | 45 | ||
| Объем масла в трансмиссии, см 3 (л) | 4300 (4,3) | ||
| Габаритные размеры, мм, не более а) длина |
1700 | ||
| б) высота | 1150 | ||
| б) ширина: 1) при колее 600 мм 2) при колее 700 мм 3) при колее 800 мм |
835 875 975 |
||
| Ширина колеи (по осям колес), мм | Регулируемая (600, 700, 800) ± 10 | ||
| Дорожный просвет при колесах 6L - 12, мм | 240 | ||
| Максимальный подъем, преодолеваемый при буксировке прицепа с грузом весом 600 кг, %, не менее | 20 | ||
| Работа при боковом уклоне, град, не более | 30 | ||
| Трансмиссия: - муфта сцепления | Фрикционная, многодисковая, постоянно замкнутая, в масляной ванне | ||
| - коробка передач | Механическая трехвальная с прямозубыми шестернями | ||
| - число передач: а) вперед б) назад |
4 2 |
||
| - главная передача | Пара коническая с круговым зубом | ||
| - дифференциал | Шестеренчатый, конический с двумя сателлитами с принудительной блокировкой | ||
| - конечные передачи | Редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями внутреннего зацепления | ||
| Система смазки коробки передач: | Разбрызгиванием масла | ||
| - масло для смазки | ТАД17И, ТАп-15В, ТЭп-15, ТСп-15К,ТСл-14 по ГОСТ 23652 | ||
| ВОМ (вал отбора мощности): - частота вращения, об/мин |
1000 | ||
| - шлицевое соединение эвольвентное | 22 х 1,5 х 9H/9h ГОСТ 6033 | ||
| Скорость движения, км/ч: - вперед - назад |
2-16 2-4 |
||
| Тяговое усилие, развиваемое мотоблоком на твердом покрытии с полной нагрузкой, кгс, не менее | 140 | ||
| Максимальная ширина обработки | 80 см | ||
| Максимальная глубина обработки | 20 см | ||
| Рекомендуемая площадь обработки | до 3Га | ||