Производитель мотоблоков АО Мотор Сич (г. Запорожье, Украина). Мотоблок Мотр Сич МБ-8 предназначен для механизации работ по обработке почвы и других сельскохозяйственных работ на личных приусадебных, садовых и огородных участках, а также для работ в городском коммунальном хозяйстве и транспортировки грузов.
Особенности мотоблока Мотор Сич МБ-8
В конструкции мотоблока предусмотрены:
– большой дорожный просвет;
– большое число передач;
– фланцевое крепление двигателя к коробке передач с непосредственным приводом;
– наличие вала отбора мощности;
– блокируемый дифференциал;
– возможность присоединения навесного оборудования: поворотный механизм, комплект для посадки и уборки картофеля, борона, окучник, косилочный агрегат, картофелекопатель, плуг, рама навесная универсальная,картофелесажалка, рыхлитель, косилочный агрегат угловой, картофелесажалка малогабаритная, адаптер «Мотор Сич АД-2В», адаптер «Мотор Сич АД-3В»
Технические характеристики мотоблока Мотор Сич МБ-8
Параметр | МБ-8 | МБ-8Е |
Страна производитель | Украина | |
Двигатель | Бензиновый МС-10П-02 | Бензиновый МС-10П-04 |
Применяемое топливо | бензин А-80 | |
Рабочий объем цилиндра, см3 | 304 | |
Мощность, кВт (л.с.) | 5,88 (8) | |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин -1 | 3800 ± 300 | |
Тип запуска | ручной | электростартер |
масса а) без топлива и масла, кг | 217 ± 5 | 230 ± 5 |
б) буксируемого прицепа с грузом и оператором, кг, не более | 600 | |
в) орудия, навешиваемого на мотоблок, кг, не более | 45 | |
Объем масла в трансмиссии, см 3 (л) | 4300 (4,3) | |
Габаритные размеры, мм, не более а) длина | 1700 | |
б) высота | 1150 | |
б) ширина: 1) при колее 600 мм 2) при колее 700 мм 3) при колее 800 мм | 835 875 975 | |
Ширина колеи (по осям колес), мм | Регулируемая (600, 700, 800) ± 10 | |
Дорожный просвет при колесах 6L - 12, мм | 240 | |
Максимальный подъем, преодолеваемый при буксировке прицепа с грузом весом 600 кг, %, не менее | 20 | |
Работа при боковом уклоне, град, не более | 30 | |
Трансмиссия: - муфта сцепления | Фрикционная, многодисковая, постоянно замкнутая, в масляной ванне | |
- коробка передач | Механическая трехвальная с прямозубыми шестернями | |
- число передач: а) вперед б) назад | 4 2 | |
- главная передача | Пара коническая с круговым зубом | |
- дифференциал | Шестеренчатый, конический с двумя сателлитами с принудительной блокировкой | |
- конечные передачи | Редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями внутреннего зацепления | |
Система смазки коробки передач: | Разбрызгиванием масла | |
- масло для смазки | ТАД17И, ТАп-15В, ТЭп-15, ТСп-15К,ТСл-14 по ГОСТ 23652 | |
ВОМ (вал отбора мощности): - частота вращения, об/мин | 1000 | |
- шлицевое соединение эвольвентное | 22 х 1,5 х 9H/9h ГОСТ 6033 | |
Скорость движения, км/ч: - вперед - назад | 2-16 2-4 | |
Тяговое усилие, развиваемое мотоблоком на твердом покрытии с полной нагрузкой, кгс, не менее | 140 | |
Максимальная ширина обработки | 80 см | |
Максимальная глубина обработки | 20 см | |
Рекомендуемая площадь обработки | до 3Га |
Масло в коробку передач для мотоблока Мотор Сич МБ-8 согласно инструкции по эксплуатации: ТАД17И, ТАп-15В, ТЭп-15, ТСп-15К,ТСл-14 по ГОСТ 23652
Мотоблок Мотор Сич - официальный сайт производителя - http://www.motorsich.com/rus
Инструкция по эксплуатации мотоблока Мотор Сич МБ-8
Руководство пользователя мотоблока Мотор Сич МБ-8Е
Скачать инструкцию по эксплуатации к двигателю МС-10П-02, МС-10П-04 для мотоблоков Мотор Сич МБ-8